Септики Мультипласт
.
| Модель | Число пользователей | Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | Цена, руб |
| Термит Профи+ 0.7 S | 1 чел | 1100*1100*1520 | 25 600 |
| Термит Профи+ 0.7 PR | 1 чел Для высокого УГВ |
1100*1100*1520 | 32 900 |
| Термит Профи+ 1.2 S | до 2 чел | 1100*1100*1830 | 32 600 |
| Термит Профи+ 1.2 PR |
до 2 чел |
1100*1100*1830 | 41 700 |
| Термит Профи+ 2.0 S | до 4 чел | 2150*1140*1965 | 52 700 |
| Термит Профи+ 2.0 PR | до 4 чел Для высокого УГВ |
2150*1140*1965 | 61 600 |
| Термит Профи+ 2.5 S | до 5 чел | 2220*1210*2140 | 60 900 |
| Термит Профи+ 2.5 PR | до 5 чел Для высокого УГВ |
2220*1210*2140 | 69 900 |
| Термит Профи+ 3.0 S | до 6 чел | 1800*1520*2345 | 71 900 |
| Термит Профи+ 3.0 PR | до 6 чел Для высокого УГВ |
1800*1520*2345 | 80 900 |
| Термит Профи+ 4.0 S | до 8 чел |
2240*1520*2345 | 88 100 |
| Термит Профи+ 4.0 PR | до 8 чел Для высокого УГВ |
2240*1520*2345 | 96 700 |
| Термит Профи+ 5.5 S | до 12 чел |
2310*1970*2595 | 108 900 |
| Термит Профи+ 5.5 PR | до 12 чел Для высокого УГВ |
2240*1520*2345 | 118 100 |
| Термит Профи+ 6.5 S | до 15 чел |
2580*1970*2595 | 124 100 |
| Термит Профи+ 6.5 PR | до 15 чел Для высокого УГВ |
2580*1970*2595 | 132 700 |
| Термит Профи+ 8.5 S | до 15 чел |
3400*1970*2595 | 159 000 |
| Термит Профи+ 8.5 PR | до 15 чел Для высокого УГВ |
3400*1970*2595 | 168 300 |
Станция глубокой очистки Заубер изготовлена из листового европейского полипропилена в вертикальном круглом корпусе, что позволяет значительно экономить пространство на участке. Заубер 3 рассчитана на 3х человек и переработку 500 литров сточных вод в сутки. Заубер не боится перепадов напряжения и его можно устанавливать в любой тип грунта, а отсутствие быстрозасоряемых аэролифтов делает его по настоящему надёжной и удобной станцией для дома.
| Модель | Число пользователей | Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | Цена, руб |
| Заубер 3 | до 3 | 1180*1180*1860 | 100 900 |
| Заубер 5 | до 5 | 1180*1180*2360 | 118 600 |
| Заубер 8 | до 8 | 1380*1380*2360 | 155 500 |
| Заубер 10 | до 10 | 1740*1740*2360 | 187 400 |
Станции глубокой очистки Эргобокс — это уникальные очистные сооружения, стоки после которых проходят очистку до 98%, Эргобоксы обладают отличным соотношением цена/качество. При самой доступной цене, в станции устанавливаются только японские и европейские компоненты.
| Модель | Число пользователей | Габариты с патрубками (Д*Ш*В) | Цена, руб |
| Эргобокс 3 | до 3 чел | 1635*785*2000 | 84 700 |
| Эргобокс 4 | до 4 чел | 2000*800*2000 | 90 600 |
| Эргобокс 5 | до 5 чел | 1870*1000*2100 мм | 100 100 |
| Эргобокс 6 | до 7 чел | 2000*1000*2100 мм | 105 200 |
| Эргобокс 7 | до 7 чел | 1920*1050*2280 (мм) | 115 700 |
| Эргобокс 8 | до 8 чел | 2075*1050*2280 мм | 125 500 |
| Эргобокс 10 | до 10 чел | 2190*1200*2235 мм | 144 000 |
Получите консультацию специалиста
Мы поможем подобрать септик, ответим на все вопросы и рассчитаем стоимость
Преимущества использования септиков
Не требуется откачка ассенизатором
Высокое качество очистки сточных вод до 98%
Минимум места на участке с сохранением ландшафта
Использование воды очищенной септиком для полива
Подходит для любого типа грунта и при высоком уровне грунтовых вод
Надежная конструкция без бетонных работ
Как выполняется установка септика
Монтажные работы по установке септика занимают 1-2 рабочих дня. По окончании работ вся система готова к использованию
Что важно знать о септиках
Что такое септик?
В наше время септиком зачастую называют как классические накопительные ёмкости, так и станции глубокой биологической очистки. Однако, между ними есть существенная разница, как в самом методе очистки стоков, так и в качестве очищенной воды выходящей из очистного сооружения. Нужно понимать, что станция биологической очистки - это законченное очистное сооружение, а септик является лишь ступенью очистки стока. Окончательный процесс доочистки происходит непосредственно в грунте.


