Септики ТОПАС

Система очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов

Модель Количество условных пользователей Производительность, м3/сут Потребляемая мощность,Ватт/сут Цена, руб
ТОПАС-С 4 4 0,8 м3/сут 1000-1500 137 300
ТОПАС-С 4 Пр 4 0,8 м3/сут 1200-1600 157 800
ТОПАС-С 5 5 1 м3/сут 1000-1500 166 800
ТОПАС-С 5 Пр 5 1 м3/сут 1200-1600 182 600
ТОПАС-С 5 Лонг 5 1 м3/сут 1000-1500 193 800
ТОПАС-С 5 Лонг Пр 5 1 м3/сут 1200-1600 208 800
ТОПАС-С 6 6 1,15 м3/сут 1000-1500 171 300
ТОПАС-С 6 Пр 6 1,15 м3/сут 1200-1600 184 900
ТОПАС-С 6 Лонг 6 1,15 м3/сут 1000-1500 195 400
ТОПАС-С 6 Лонг Пр 6 1,15 м3/сут 1200-1600 210 400
ТОПАС-С 8 8 1,5 м3/сут 1000-1500 202 200
ТОПАС-С 8 Пр 8 1,5 м3/сут 1200-1600 219 200
ТОПАС-С 8 Лонг 8 1,5 м3/сут 1000-1500 231 900
ТОПАС-С 8 Лонг Пр 8 1,5 м3/сут 1200-1600 246 300
ТОПАС-С 8 Лонг Ус 8 1,5 м3/сут 1000-1500 270 100
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус 8 1,5 м3/сут 1200-1600 284 700
ТОПАС-С 9 9 1,7 м3/сут 1000-1500 204 600
ТОПАС-С 9 Пр 9 1,7 м3/сут 1200-1600 220 900
ТОПАС-С 9 Лонг 9 1,7 м3/сут 1000-1500 234 000
ТОПАС-С 9 Лонг Пр 9 1,7 м3/сут 1200-1600 248 200
ТОПАС-С 9 Лонг Ус 9 1,7 м3/сут 1000-1500 271 200
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус 9 1,7 м3/сут 1200-1600 286 500
ТОПАС-С 10 10 2 м3/сут 2000 267 900
ТОПАС-С 10 Пр 10 2 м3/сут 2100 283 700
ТОПАС-С 10 Лонг 10 2 м3/сут 2000 302 800
ТОПАС-С 10 Лонг Пр 10 2 м3/сут 2100 319 000
ТОПАС-С 10 Лонг Ус 10 2 м3/сут 2000 346 300
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус 10 2 м3/сут 2100 368 500
ТОПАС-С 12 12 2,2 м3/сут 2000 271 100
ТОПАС-С 12 Пр 12 2,2 м3/сут 2100 287 900
ТОПАС-С 12 Лонг 12 2,2 м3/сут 2000 306 000
ТОПАС-С 12 Лонг Пр 12 2,2 м3/сут 2100 321 000
ТОПАС-С 12 Лонг Ус 12 2,2 м3/сут 2000 349 700
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус 12 2,2 м3/сут 2100 370 500

 Система очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов

Модель Количество условных пользователей Производительность, м3/сут Потребляемая мощность,Ватт/сут Цена, руб
ТОПАС 4 4 0,8 м3/сут 1000-1500 120 500
ТОПАС 4 Пр 4 0,8 м3/сут 1200-1600 136 300
ТОПАС 5 5 1 м3/сут 1000-1500 143500
ТОПАС 5 Пр 5 1 м3/сут 1200-1600 156 900
ТОПАС 5 Лонг 5 1 м3/сут 1000-1500 164 700
ТОПАС 5 Лонг Пр 5 1 м3/сут 1200-1600 176 300
ТОПАС 6 6 1,15 м3/сут 1000-1500 145 900
ТОПАС 6 Пр 6 1,15 м3/сут 1200-1600 157 300
ТОПАС 6 Лонг 6 1,15 м3/сут 1000-1500 165 300
ТОПАС 6 Лонг Пр 6 1,15 м3/сут 1200-1600 177 500
ТОПАС 8 8 1,5 м3/сут 1000-1500 171 000
ТОПАС 8 Пр 8 1,5 м3/сут 1200-1600 184 900
ТОПАС 8 Лонг 8 1,5 м3/сут 1000-1500 194 000
ТОПАС 8 Лонг Пр 8 1,5 м3/сут 1200-1600 205 300
ТОПАС 8 Лонг Ус 8 1,5 м3/сут 1000-1500 222 700
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус 8 1,5 м3/сут 1200-1600 237 900
ТОПАС 9 9 1,7 м3/сут 1000-1500 172 500
ТОПАС 9 Пр 9 1,7 м3/сут 1200-1600 187 900
ТОПАС 9 Лонг 9 1,7 м3/сут 1000-1500 195 500
ТОПАС 9 Лонг Пр 9 1,7 м3/сут 1200-1600 206 700
ТОПАС 9 Лонг Ус 9 1,7 м3/сут 1000-1500 227 300
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус 9 1,7 м3/сут 1200-1600 238 500
ТОПАС 10 10 2 м3/сут 2000 232 000
ТОПАС 10 Пр 10 2 м3/сут 2100 245 700
ТОПАС 10 Лонг 10 2 м3/сут 2000 260 300
ТОПАС 10 Лонг Пр 10 2 м3/сут 2100 272 300
ТОПАС 10 Лонг Ус 10 2 м3/сут 2000  293 300
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус 10 2 м3/сут 2100 311 500
ТОПАС 12 12 2,2 м3/сут 2000 234 700
ТОПАС 12 Пр 12 2,2 м3/сут 2100 247 900
ТОПАС 12 Лонг 12 2,2 м3/сут 2000 262 700
ТОПАС 12 Лонг Пр 12 2,2 м3/сут 2100 274 700
ТОПАС 12 Лонг Ус 12 2,2 м3/сут 2000 296 700
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус 12 2,2 м3/сут 2100 312 700
ТОПАС 15 15 3 м3/сут 2900 279 500
ТОПАС 15 Пр 15 3 м3/сут 3200 295 500
ТОПАС 15 Лонг 15 3 м3/сут 2900 323 500
ТОПАС 15 Лонг Пр 15 3 м3/сут 3200 335 500
ТОПАС 15 Лонг Ус 15 3 м3/сут 2900 356 700
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус 15 3 м3/сут 3200 369 700
ТОПАС 20 20 4 м3/сут 2900 388 300
ТОПАС 20 Пр 20 4 м3/сут 3200 401 700
ТОПАС 20 Лонг 20 4 м3/сут 2900 419 300
ТОПАС 20 Лонг Пр 20 4 м3/сут 3200 433 700
ТОПАС 30 30 6 м3/сут 3600 470 000
ТОПАС 30 Пр 30 6 м3/сут 4100 483 300
ТОПАС 30 Лонг 30 6 м3/сут 3600 493 300
ТОПАС 30 Лонг Пр 30 6 м3/сут 4100 506 500
ТОПАС 40 40 7 м3/сут 5800 556 300
ТОПАС 40 Пр 40 7 м3/сут 6300 570 500
ТОПАС 50 50 9 м3/сут 7200 689 300
ТОПАС 50 Пр 50 9 м3/сут 8000 702 300
ТОПАС 75 75 12 м3/сут 10800 926 700
ТОПАС 75 Пр 75 12 м3/сут 11800 937 000
ТОПАС 100** 100 16 м3/сут 14400 1 245 500
ТОПАС 100 Пр** 100 16 м3/сут 15700 1 286 700
ТОПАС 150*** 150 24 м3/сут 21600 1 896 500
ТОПАС 150 Пр*** 150 24 м3/сут 23600 1 932 300

 

Для большого загородного дома, коттеджного поселка, муниципальных зданий.

Модель Количество условных пользователей Производительность, м3/сут Потребляемая мощность,Ватт/сут Цена, руб
ТОПАЭРО 3 Лонг 15 3 м3/сут 5000 355 300
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 15 3 м3/сут 5200 377 000
ТОПАЭРО 3 Лонг Ус 15 3 м3/сут 5000 397 000
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр Ус 15 3 м3/сут 5200 408 900
ТОПАЭРО 4 20 4 м3/сут 5800 378 700
ТОПАЭРО 4 Пр 20 4 м3/сут 6300 392 500
ТОПАЭРО 4 Лонг 20 4 м3/сут 5800 436 700
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр 20 4 м3/сут 6300 451 500
ТОПАЭРО 4 Лонг Ус 20 4 м3/сут 5800 454 000
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр Ус 20 4 м3/сут 6300 467 900
ТОПАЭРО 6 30 6 м3/сут 6500 443 500
ТОПАЭРО 6 Пр 30 6 м3/сут 7000 451 700
ТОПАЭРО 6 Лонг 30 6 м3/сут 6500 486 300
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр 30 6 м3/сут 7000 522 300
ТОПАЭРО 6 Лонг Ус 30 6 м3/сут 6500 516 500
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр Ус 30 6 м3/сут 7000 539 900
ТОПАЭРО 7 40 7 м3/сут 7000 549 300
ТОПАЭРО 7 Пр 40 7 м3/сут 7600 575 700
ТОПАЭРО 9 50 9 м3/сут 10100 780 900
ТОПАЭРО 9 Пр 50 9 м3/сут 10900 785 500
ТОПАЭРО 12 75 12 м3/сут 12800 945 700
ТОПАЭРО 12 Пр 75 12 м3/сут 13800 962 300
ТОПАЭРО 16 100 16 м3/сут 16400 1 170700
ТОПАЭРО 16 Пр 100 16 м3/сут 17600 1 188700
ТОПАЭРО 24 150 24 м3/сут 25600 1936900
ТОПАЭРО 24 Пр 150 24 м3/сут 27600 1959500
ТОПАЭРО 32 200 32 м3/сут 32800 2402900
ТОПАЭРО 32 Пр 200 32 м3/сут 35200 2471500

Получите консультацию специалиста

Мы поможем подобрать септик, ответим на все вопросы и рассчитаем стоимость

+7 (843) 250-15-26

Преимущества использования септиков

Не требуется откачка ассенизатором

Высокое качество очистки сточных вод до 98%

Минимум места на участке с сохранением ландшафта

Использование воды очищенной септиком для полива

Подходит для любого типа грунта и при высоком уровне грунтовых вод

Надежная конструкция без бетонных работ

Как выполняется установка септика

Монтажные работы по установке септика занимают 1-2 рабочих дня. По окончании работ вся система готова к использованию

Что важно знать о септиках

Что такое септик?

В наше время септиком зачастую называют как классические накопительные ёмкости, так и станции глубокой биологической очистки. Однако, между ними есть существенная разница, как в самом методе очистки стоков, так и в качестве очищенной воды выходящей из очистного сооружения. Нужно понимать, что станция биологической очистки - это законченное очистное сооружение, а септик является лишь ступенью очистки стока. Окончательный процесс доочистки происходит непосредственно в грунте.

Что можно сливать в септик?
В септики, которые устанавливает наша компания, можно сливать любые хозяйственно-бытовые стоки, в том числе: канализационные стоки, вода из-под ванны, душа, раковины, стиральной машины, посудомоечной машины и бани. Не желательно попадание: горюче-смазочных и лакокрасочных материалов (бензин, керосин, ацетон, краска).
Если мы живем на даче только в летний период?
Все септики предназначены как для круглогодичного, так и для сезонного проживания.
Что делать, если у нас высокий уровень грунтовых вод?
В СК "Стройкомплект" мы можем предложить несколько вариантов септиков, которые эффективно работают при высоких грунтовых водах. Для экономии на монтажных работах, рекомендуем производить монтаж зимой, когда уровень грунтовых вод максимально низкий.
Много ли электричества потребляют станции очистки?
Совсем не много. Так, например, станция глубокой биологической очистки на 4-5 человек, потребляет не более 1,6 кВт/сутки. Таким образом за год (при постоянной работе, без выключения) ваши расходы на электричество будут незначительны.
Что делать если отключили электричество? Будет ли станция очистки работать?
При непродолжительном (до 6 часов) отключении электричества не стоит сильно беспокоится. На это время рекомендуется просто сократить объем стоков (не более 200 л.). После возобновления подачи электроэнергии станцией можно пользоваться в обычном режиме. В случаях, если отключения доходят до нескольких суток и такие мероприятия по отключениям наблюдаются постоянно, нужно подбирать энергонезависимое очистное сооружение, т.к. нормальный процесс очистки в станциях возможен только при наличии электроэнергии.
Какие гарантии я получу?
Мы фиксируем в договоре окончательную стоимость монтажа до начала работ и даем юридические гарантии, что она не изменится. Гарантия на оборудование и на производимые работы - 2 года.

Остались вопросы?

+7 (843) 250-15-26